Стоимость обучения
Уральский государственный экономический университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 186 000 ₽, специалитет от 210 000 ₽, магистратура от 189 200 ₽.
57 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 186 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 220 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 220 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 230 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 71 700 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очная | 197 600 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 210 000 |
| Судебная экспертиза (экономическая экспертиза) 40.05.03 Судебная экспертиза | специалитет, очная | 210 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 218 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очная | 212 100 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 218 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 87 300 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 196 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 196 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 196 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очно-заочная | 148 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очно-заочная | 87 300 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 196 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 189 200 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.