Стоимость обучения
Астраханский государственный технический университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год.
45 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 136 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 116 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 126 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, заочная | 110 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 136 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Промышленное рыболовство 35.03.09 | бакалавриат, заочная | 110 000 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 | бакалавриат, заочная | 82 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 116 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 116 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 116 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 126 000 |
| Судовождение 26.05.05 | специалитет, заочная | 110 000 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 | специалитет, заочная | 110 000 |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.05.07 | специалитет, заочная | 116 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 70 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | магистратура, заочная | 106 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 106 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 124 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.