Проходные баллы
Луганский государственный университет имени Владимира Даля: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 62 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | 64,4 | 118 | 25 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | 62,3 | 80 | 27 | ||
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | 60,5 | 55 | 57 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | 63,1 | 40 | 29 | ||
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | 56,9 | 40 | 53 | ||
| Управление персоналом 38.03.03 | 63,4 | 25 | 9 | ||
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10 | 47,8 | 20 | 5 | ||
| Торговое дело 38.03.06 | 62,3 | 15 | 4 | ||
| Товароведение 38.03.07 | 54,3 | 15 | 5 | ||
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | 65,0 | 93 | 220 | ||
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | 58,8 | 35 | 126 | ||
| Судебная экспертиза 40.05.03 юрист | 62,2 | 25 | 20 | ||
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | 53,2 | 70 | 9 | ||
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | 50,9 | 20 | 3 | ||
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 08.05.02 строитель | 42,9 | 20 | 2 | ||
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Пожарная безопасность 20.05.01 | 56,3 | 70 | 65 | ||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | 48,7 | 10 | 61 | ||
| История и археология | |||||
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | 52,7 | 53 | 51 | ||
| Антропология и этнология 46.03.03 | 57,8 | 13 | 2 | ||
| История 46.03.01 | 55,1 | 13 | 4 | ||
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | 62,5 | 37 | 12 | ||
| Филология 45.03.01 | 53,6 | 20 | 8 | ||
| Перевод и переводоведение 45.05.01 лингвист, переводчик | 68,5 | 10 | 1 | ||
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | 54,5 | 28 | 14 | ||
| Гостиничное дело 43.03.03 | 53,8 | 23 | 34 | ||
| Сервис 43.03.01 | 59,5 | 15 | 12 | ||
| Образование и педагогические науки | |||||
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | 50,3 | 65 | 90 | ||
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Эксплуатация железных дорог 23.05.04 | 49,1 | 25 | 3 | ||
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | 46,1 | 18 | 41 | ||
| Подвижной состав железных дорог 23.05.03 | 52,3 | 15 | 4 | ||
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | 47,6 | 51 | 64 | ||
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | 45,4 | 6 | 9 | ||
| Социология и социальная работа | |||||
| Социальная работа 39.03.02 | 48,5 | 38 | 41 | ||
| Социология 39.03.01 | 53,5 | 10 | 15 | ||
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | 57,3 | 8 | 17 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | 46,6 | 35 | 14 | ||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | 47,4 | 15 | 17 | ||
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | 48,3 | 5 | 22 | ||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | 49,3 | 0 | 5 | ||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | 64,5 | 21 | 8 | ||
| Медиакоммуникации 42.03.05 | 62,2 | 17 | 20 | ||
| Издательское дело 42.03.03 | 52,3 | 10 | 10 | ||
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | 50,1 | 38 | 0 | ||
| Машиностроение | |||||
| Машиностроение 15.03.01 | 42,8 | 25 | 34 | ||
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | 45,1 | 5 | 22 | ||
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | 41,3 | 5 | 1 | ||
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | 41,0 | 0 | 4 | ||
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Политология 41.03.04 | 68,9 | 17 | 5 | ||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | 66,7 | 11 | 6 | ||
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | 54,3 | 20 | 33 | ||
| Философия, этика и религиоведение | |||||
| Философия 47.03.01 | 52,9 | 15 | 1 | ||
| Психологические науки | |||||
| Конфликтология 37.03.02 психолог | 56,6 | 10 | 4 | ||
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | 46,5 | 10 | 11 | ||
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | 42,6 | 10 | 0 | ||
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | 54,0 | 8 | 0 | ||
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Приборостроение 12.03.01 | 50,3 | 8 | 38 | ||
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | 46,3 | 5 | 2 | ||
| Управление в технических системах | |||||
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | 45,3 | 5 | 5 | ||
| Технологии материалов | |||||
| Металлургия 22.03.02 | 43,0 | 5 | 5 | ||
| Технологии легкой промышленности | |||||
| Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | 40,4 | 5 | 2 | ||
| Химические технологии | |||||
| Химическая технология 18.03.01 | 49,1 | 0 | 5 | ||
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | 44,0 | 0 | 2 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (16)
- Механика и математическое моделирование 01.03.03, бакалавриат
- Гидрометеорология 05.03.04, бакалавриат
- Градостроительство 07.03.04, бакалавриат
- Информационная безопасность 10.03.01, бакалавриат
- Радиотехника 11.03.01, бакалавриат
- Биотехнические системы и технологии 12.03.04, бакалавриат
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05, бакалавриат
- Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01, специалитет
- Природообустройство и водопользование 20.03.02, бакалавриат
- Горное дело 21.05.04, специалитет
- Материаловедение и технологии материалов 22.03.01, бакалавриат
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02, бакалавриат
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03, бакалавриат
- Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01, специалитет
- Психология 37.03.01, бакалавриат
- Бизнес-информатика 38.03.05, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (71)
- Прикладная математика и информатика 01.04.02, бюджет 5
- Механика и математическое моделирование 01.04.03, бюджет 7
- Физика 03.04.02, бюджет 1
- Гидрометеорология 05.04.04
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 28
- Архитектура 07.04.01, бюджет 8
- Строительство 08.04.01, бюджет 72
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 37
- Информационные системы и технологии 09.04.02, бюджет 15
- Прикладная информатика 09.04.03, бюджет 5
- Программная инженерия 09.04.04, бюджет 10
- Информационная безопасность 10.04.01
- Электроника и наноэлектроника 11.04.04, бюджет 17
- Приборостроение 12.04.01, бюджет 5
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04, бюджет 5
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02, бюджет 55
- Энергетическое машиностроение 13.04.03, бюджет 18
- Машиностроение 15.04.01, бюджет 43
- Технологические машины и оборудование 15.04.02, бюджет 9
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 10
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05
- Мехатроника и робототехника 15.04.06, бюджет 5
- Химическая технология 18.04.01, бюджет 5
- Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 23
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 5
- Металлургия 22.04.02, бюджет 11
- Технология транспортных процессов 23.04.01, бюджет 68
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Стандартизация и метрология 27.04.01
- Управление качеством 27.04.02, бюджет 15
- Управление в технических системах 27.04.04
- Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07
- Управление интеллектуальной собственностью 27.04.08
- Технология изделий легкой промышленности 29.04.01, бюджет 8
- Психология 37.04.01, бюджет 45
- Конфликтология 37.04.02, бюджет 7
- Экономика 38.04.01, бюджет 103
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 110
- Управление персоналом 38.04.03, бюджет 35
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04, бюджет 30
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Торговое дело 38.04.06, бюджет 5
- Товароведение 38.04.07, бюджет 15
- Финансы и кредит 38.04.08, бюджет 35
- Государственный аудит 38.04.09
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.04.10, бюджет 15
- Социология 39.04.01, бюджет 8
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 6
- Организация работы с молодежью 39.04.03, бюджет 5
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 60
- Политология 41.04.04, бюджет 8
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 8
- Журналистика 42.04.02, бюджет 5
- Издательское дело 42.04.03, бюджет 5
- Медиакоммуникации 42.04.05, бюджет 3
- Сервис 43.04.01, бюджет 5
- Туризм 43.04.02, бюджет 15
- Гостиничное дело 43.04.03, бюджет 14
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 15
- Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04, бюджет 39
- Филология 45.04.01, бюджет 1
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 10
- История 46.04.01, бюджет 5
- Документоведение и архивоведение 46.04.02, бюджет 10
- Антропология и этнология 46.04.03, бюджет 5
- Философия 47.04.01, бюджет 5
- Религиоведение 47.04.03, бюджет 5
- Теология 48.04.01
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02, бюджет 10