Стоимость обучения
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 290 000 ₽, специалитет от 290 000 ₽, магистратура от 312 000 ₽.
160 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 360 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | бакалавриат, очная | 360 000 |
| Статистика 01.03.05 | бакалавриат, очная | 310 000 |
| Статистика 01.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Дизайн архитектурной среды 07.03.03 | бакалавриат, очная | 440 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 304 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 152 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 144 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 144 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Ядерная энергетика и теплофизика 14.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Прикладная механика 15.03.03 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 152 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Техническая физика 16.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 144 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 414 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 320 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 320 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 320 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 320 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 544 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 272 000 |
| Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 | специалитет, очная | 290 000 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 304 000 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 | специалитет, очная | 414 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 414 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 414 000 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 14.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 290 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 144 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 348 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 348 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 328 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.04.03 | магистратура, очная | 328 000 |
| Статистика 01.04.05 | магистратура, очная | 332 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 438 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03 | магистратура, очная | 438 000 |
| Прикладные математика и физика 03.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Дизайн архитектурной среды 07.04.03 | магистратура, очная | 312 000 |
| Градостроительство 07.04.04 | магистратура, очная | 312 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 184 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 438 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 438 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 438 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 438 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 438 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 312 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 312 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, очная | 312 000 |
| Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 | магистратура, очная | 352 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Прикладная механика 15.04.03 | магистратура, очная | 312 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 312 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 312 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 312 000 |
| Техническая физика 16.04.01 | магистратура, очная | 352 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очная | 312 000 |
| Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 19.04.05 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 19.04.05 | магистратура, очная | 312 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 152 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Нефтегазовое дело 21.04.01 | магистратура, очная | 352 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Металлургия 22.04.02 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Металлургия 22.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, очная | 312 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 312 000 |
| Системный анализ и управление 27.04.03 | магистратура, очная | 312 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 438 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 312 000 |
| Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | магистратура, очная | 332 000 |
| Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 | магистратура, очная | 332 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 148 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 348 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 148 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 348 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 348 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 148 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 348 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очная | 348 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 328 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 348 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 328 000 |
| Издательское дело 42.04.03 | магистратура, очная | 328 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 328 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 328 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 136 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 352 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 586 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 04.11.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.