Стоимость обучения
Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 114 500 ₽, специалитет от 129 980 ₽, магистратура от 130 800 ₽.
53 программы
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Экология и природопользование (ускоренный курс) 05.03.06 Экология и природопользование | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Биология (ускоренный курс) 06.03.01 Биология | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Прикладная информатика (ускоренный курс) 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Электроэнергетика и электротехника (ускоренный курс) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Продукты питания из растительного сырья (ускоренный курс) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Технология продукции и организация общественного питания (ускоренный курс) 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Природообустройство и водопользование (ускоренный курс) 20.03.02 Природообустройство и водопользование | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Землеустройство и кадастры (ускоренный курс) 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ускоренный курс) 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, заочная | 28 000 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Агрономия (ускоренный курс) 35.03.04 Агрономия | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Садоводство (ускоренный курс) 35.03.05 Садоводство | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Агроинженерия (ускоренный курс) 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ускоренный курс) 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза (ускоренный курс) 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Зootехния 36.03.02 Зоотехния | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Зоотехния 36.03.02 | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Зоотехния (ускоренный курс) 36.03.02 Зоотехния | бакалавриат, очная | 129 980 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, заочная | 32 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 114 500 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 35 000 |
| Экономика (ускоренный курс) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 114 500 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 114 500 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, заочная | 28 000 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очная | 129 980 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очно-заочная | 32 000 |
| Ветеринария (ускоренный курс) 36.05.01 Ветеринария | специалитет, очная | 129 980 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 139 560 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, очная | 139 560 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, очная | 139 560 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, очная | 139 560 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 | магистратура, очная | 139 560 |
| Зootехния 36.04.02 Зоотехния | магистратура, очная | 139 560 |
| Зоотехния 36.04.02 | магистратура, очная | 139 560 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 130 800 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 130 800 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.