Стоимость обучения
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 213 600 ₽, специалитет от 223 200 ₽, магистратура от 214 800 ₽.
121 программа
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экологическая безопасность и мониторинг природно-техногенных систем 05.03.06 Экология и природопользование | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Проектирование объектов гражданского, промышленного и аграрного сектора 08.03.01 Строительство | бакалавриат, очная | 223 200 |
| Промышленное и гражданское строительство 08.03.01 Строительство | бакалавриат, очная | 223 200 |
| Промышленное и гражданское строительство 08.03.01 Строительство | бакалавриат, очно-заочная | 102 600 |
| Разработка и модификация информационных систем и баз данных 09.03.02 Информационные системы и технологии | бакалавриат, очная | 230 400 |
| Менеджмент ИТ-проектов, управление жизненным циклом информационных систем 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Менеджмент ИТ-проектов, управление жизненным циклом информационных систем 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавриат, очная | 230 400 |
| Электроснабжение 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Прикладная биотехнология 19.03.01 Биотехнология | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Прогрессивные пищевые технологии 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Промышленное виноделие 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения 20.03.02 Природообустройство и водопользование | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения 20.03.02 Природообустройство и водопользование | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Мелиорация, рекультивация и охрана земель 20.03.02 Природообустройство и водопользование | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Управление природно-техногенными комплексами и проектами 20.03.02 Природообустройство и водопользование | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Землеустройство, кадастры и мониторинг земель 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Землеустройство, кадастры и мониторинг земель 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавриат, очная | 240 600 |
| Почвенно-агрохимическое обеспечение, цифровые технологии в агрохимии и почвоведении 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Защита и карантин растений, фитоэкспертиза 35.03.04 Агрономия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 35.03.04 Агрономия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Технологии производства продукции растениеводства 35.03.04 Агрономия | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Технологии производства продукции растениеводства 35.03.04 Агрономия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Декоративное садоводство, плодоовощеводство, виноградарство и виноделие 35.03.05 Садоводство | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Декоративное садоводство, плодоовощеводство, виноградарство и виноделие 35.03.05 Садоводство | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Технические системы в агробизнесе 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Технические системы в агробизнесе 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Цифровой инжиниринг 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Электрооборудование и электротехнологии 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Электрооборудование и электротехнологии 35.03.06 Агроинженерия | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Комплексные пищевые системы 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Комплексные пищевые системы 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Зооинжиниринг и цифровизация в животноводстве 36.03.02 Зоотехния | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Зооинжиниринг и цифровизация в животноводстве 36.03.02 Зоотехния | бакалавриат, очная | 213 600 |
| Бизнес-аналитика 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очно-заочная | 102 600 |
| Умный туризм и развитие территорий (сетевая форма) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 469 200 |
| Финансы и кредит 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Финансы и кредит 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очно-заочная | 102 600 |
| Финансы и кредит (сетевая форма) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Финансы и управление бизнесом (сетевая форма) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 360 000 |
| Цифровая экономика 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 244 800 |
| Цифровая экономика и мировые аграрные рынки (сетевая форма) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 469 200 |
| Экономика предприятий и организаций 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Инновационный менеджмент 38.03.02 Менеджмент | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Производственный менеджмент 38.03.02 Менеджмент | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Управление регионом, городскими и сельскими территориями 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавриат, очная | 228 600 |
| Управление регионом, городскими и сельскими территориями 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавриат, очно-заочная | 113 760 |
| Управление цифровой трансформацией бизнеса 38.03.05 Бизнес-информатика | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Управление цифровой трансформацией бизнеса 38.03.05 Бизнес-информатика | бакалавриат, очно-заочная | 102 600 |
| Аграрно-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очная | 269 700 |
| Государственно-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очная | 269 700 |
| Гражданско-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, заочная | 121 800 |
| Гражданско-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очная | 269 700 |
| Гражданско-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очно-заочная | 147 600 |
| Уголовно-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очная | 269 700 |
| Уголовно-правовой 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очно-заочная | 147 600 |
| Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет, очная | 223 200 |
| Технические средства агропромышленного комплекса 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | специалитет, очная | 223 200 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, заочная | 84 300 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очная | 223 200 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очно-заочная | 114 300 |
| Финансовая безопасность 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет, очная | 229 200 |
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет, заочная | 84 300 |
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет, очная | 229 200 |
| Экологическое проектирование и экспертиза 05.04.06 Экология и природопользование | магистратура, очная | 214 800 |
| Архитектурное проектирование, реконструкция и геотехническое строительство 08.04.01 Строительство | магистратура, заочная | 108 000 |
| Архитектурное проектирование, реконструкция и геотехническое строительство 08.04.01 Строительство | магистратура, очная | 229 800 |
| Проектно-исследовательская деятельность в области информационных технологий 09.04.02 Информационные системы и технологии | магистратура, заочная | 108 000 |
| Проектно-исследовательская деятельность в области информационных технологий 09.04.02 Информационные системы и технологии | магистратура, очная | 229 800 |
| Менеджмент проектов в области информационных систем 09.04.03 Прикладная информатика | магистратура, очная | 229 800 |
| Прикладная биотехнология 19.04.01 Биотехнология | магистратура, заочная | 99 000 |
| Прикладная биотехнология 19.04.01 Биотехнология | магистратура, очная | 214 800 |
| Здоровое питание: качество и безопасность 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | магистратура, очная | 214 800 |
| Разработка технологий продуктов питания животного происхождения 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | магистратура, заочная | 99 000 |
| Мелиорация, рекультивация и охрана земель 20.04.02 Природообустройство и водопользование | магистратура, заочная | 99 000 |
| Мелиорация, рекультивация и охрана земель 20.04.02 Природообустройство и водопользование | магистратура, очная | 214 800 |
| Управление земельными ресурсами 21.04.02 Землеустройство и кадастры | магистратура, очная | 249 600 |
| Управление технологическим и международным развитием АПК (сетевая форма) 27.04.03 Системный анализ и управление | магистратура, очная | 312 000 |
| Агробиохимия 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | магистратура, очная | 214 800 |
| Агротехнология 35.04.04 Агрономия | магистратура, заочная | 94 200 |
| Генетика и селекция в растениеводстве 35.04.04 Агрономия | магистратура, очная | 214 800 |
| Защита и карантин растений 35.04.04 Агрономия | магистратура, очная | 214 800 |
| Земледелие 35.04.04 Агрономия | магистратура, заочная | 94 200 |
| Земледелие 35.04.04 Агрономия | магистратура, очная | 214 800 |
| Селекция и семеноводство 35.04.04 Агрономия | магистратура, очная | 214 800 |
| Инновационные технологии в садоводстве 35.04.05 Садоводство | магистратура, заочная | 94 200 |
| Инновационные технологии в садоводстве 35.04.05 Садоводство | магистратура, очная | 214 800 |
| Технологии и средства механизации сельского хозяйства 35.04.06 Агроинженерия | магистратура, заочная | 94 200 |
| Технологии и средства механизации сельского хозяйства 35.04.06 Агроинженерия | магистратура, очная | 214 800 |
| Электротехнологии и электрооборудование 35.04.06 Агроинженерия | магистратура, заочная | 94 200 |
| Электротехнологии и электрооборудование 35.04.06 Агроинженерия | магистратура, очная | 214 800 |
| Государственный ветеринарный надзор 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | магистратура, очная | 214 800 |
| Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства и аквакультуры 36.04.02 Зоотехния | магистратура, заочная | 94 200 |
| Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства и аквакультуры 36.04.02 Зоотехния | магистратура, очная | 214 800 |
| Анализ и аудит бизнеса 38.04.01 Экономика | магистратура, заочная | 114 000 |
| Учет, анализ и аудит 38.04.01 Экономика | магистратура, заочная | 114 000 |
| Учет, анализ и аудит 38.04.01 Экономика | магистратура, очная | 217 800 |
| Цифровая экономика и искусственный интеллект в АПК 38.04.01 Экономика | магистратура, очная | 217 800 |
| Экономика фирмы и отраслевых рынков 38.04.01 Экономика | магистратура, заочная | 114 000 |
| Экономика фирмы и отраслевых рынков 38.04.01 Экономика | магистратура, очная | 217 800 |
| Аграрный менеджмент 38.04.02 Менеджмент | магистратура, заочная | 114 000 |
| Аграрный менеджмент 38.04.02 Менеджмент | магистратура, очная | 217 800 |
| Менеджмент организации 38.04.02 Менеджмент | магистратура, заочная | 114 000 |
| Менеджмент организации 38.04.02 Менеджмент | магистратура, очная | 217 800 |
| Управление бизнесом 38.04.02 Менеджмент | магистратура, заочная | 114 000 |
| Управление бизнесом 38.04.02 Менеджмент | магистратура, очная | 217 800 |
| Управление проектами 38.04.02 Менеджмент | магистратура, заочная | 114 000 |
| Управление проектами 38.04.02 Менеджмент | магистратура, очная | 217 800 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 136 800 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 229 200 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, заочная | 114 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 217 800 |
| Правовое обеспечение и защита бизнеса 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 178 200 |
| Правовое обеспечение и защита бизнеса 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, очная | 280 800 |
| Теория и практика расследования преступлений 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 178 200 |
| Теория и практика расследования преступлений 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, очная | 280 800 |
| Юридическая деятельность в органах публичной власти 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 178 200 |
| Юридическая деятельность в органах публичной власти 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, очно-заочная | 178 200 |
| Юридическая деятельность в сфере земельно-имущественных отношений и агробизнеса 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 178 200 |
| Юридическая деятельность в сфере земельно-имущественных отношений и агробизнеса 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, очная | 280 800 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.