ЮЗ
Проходные баллы
Юго-Западный государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 135 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 67,1 | 121 | 16 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очная | 70,1 | 8 | 2 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | заочная | 46,7 | 0 | 120 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | заочная | 0 | 0 | ||
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 68,5 | 55 | 21 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 61,8 | 40 | 12 | |
| Программная инженерия 09.03.04 программист | заочная | 56,7 | 0 | 74 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 50,3 | 0 | 19 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 0 | 0 | ||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 59,1 | 50 | 4 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 54,6 | 20 | 1 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 50,7 | 0 | 100 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 48,7 | 0 | 120 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Машиностроение | |||||
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 63,0 | 30 | 2 | |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 57,8 | 25 | 1 | |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 49,7 | 0 | 65 | |
| Машиностроение 15.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | заочная | 0 | 0 | ||
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 67,7 | 24 | 55 | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | очная | 64,8 | 10 | 32 | |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 юрист | очная | 61,8 | 10 | 36 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 59,0 | 6 | 19 | |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 юрист | заочная | 52,3 | 0 | 104 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 0 | 0 | ||
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | заочная | 0 | 0 | ||
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 юрист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 61,3 | 20 | 39 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 62,7 | 10 | 14 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 59,8 | 10 | 20 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 61,7 | 2 | 62 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 60,9 | 2 | 17 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 57,0 | 0 | 13 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | заочная | 57,0 | 0 | 17 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | заочная | 53,7 | 0 | 37 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 53,0 | 0 | 46 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 49,7 | 0 | 19 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | заочная | 0 | 0 | ||
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 0 | 0 | ||
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | заочная | 0 | 0 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Горное дело 21.05.04 нефтегаз | заочная | 53,4 | 20 | 25 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очная | 60,1 | 15 | 2 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | заочная | 50,7 | 0 | 39 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Горное дело 21.05.04 нефтегаз | очная | 0 | 0 | ||
| Горное дело 21.05.04 нефтегаз | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 программист | очная | 61,4 | 30 | 2 | |
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | заочная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 программист | заочная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | очная | 52,6 | 25 | 7 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | заочная | 55,3 | 0 | 17 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | очная | 0 | 0 | ||
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 55,7 | 25 | 3 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 50,3 | 0 | 23 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Социология и социальная работа | |||||
| Социология 39.03.01 | очная | 70,5 | 24 | 2 | |
| Социология 39.03.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Социология 39.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Нанотехнологии и наноматериалы | |||||
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | очная | 58,3 | 24 | 0 | |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 63,3 | 21 | 8 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 50,3 | 0 | 34 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 50,3 | 0 | 3 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очная | 57,9 | 20 | 4 | |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | заочная | 0 | 0 | ||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 57,6 | 19 | 72 | |
| Архитектура 07.03.01 архитектор | заочная | 0 | 0 | ||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Градостроительство 07.03.04 архитектор | заочная | 0 | 0 | ||
| Градостроительство 07.03.04 архитектор | очная | 0 | 0 | ||
| Градостроительство 07.03.04 архитектор | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Химические технологии | |||||
| Химическая технология 18.03.01 | очная | 61,3 | 18 | 2 | |
| Химическая технология 18.03.01 | заочная | 54,7 | 0 | 20 | |
| Химическая технология 18.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | очная | 57,9 | 18 | 2 | |
| Химия 04.03.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Химия 04.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 57,4 | 18 | 16 | |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | заочная | 0 | 0 | ||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Технологии легкой промышленности | |||||
| Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | очная | 68,0 | 16 | 0 | |
| Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | заочная | 0 | 0 | ||
| Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | очная | 61,0 | 16 | 31 | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | очная | 69,4 | 13 | 1 | |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | заочная | 50,0 | 0 | 10 | |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 0 | 0 | ||
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Психологические науки | |||||
| Конфликтология 37.03.02 психолог | очная | 70,1 | 9 | 4 | |
| Конфликтология 37.03.02 психолог | очно-заочная | 50,3 | 0 | 4 | |
| Конфликтология 37.03.02 психолог | заочная | 0 | 0 | ||
| Сервис и туризм | |||||
| Гостиничное дело 43.03.03 | очная | 58,4 | 9 | 12 | |
| Гостиничное дело 43.03.03 | заочная | 56,3 | 0 | 7 | |
| Гостиничное дело 43.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Фундаментальная медицина | |||||
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | очная | 53,0 | 9 | 12 | |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 100,9 | 5 | 7 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 0 | 0 | ||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 64,1 | 5 | 24 | |
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | заочная | 0 | 0 | ||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Музыкальное искусство | |||||
| Вокальное искусство 53.03.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Вокальное искусство 53.03.03 | очная | 0 | 0 | ||
| Вокальное искусство 53.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (8)
- Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 08.05.02, специалитет
- Информационные системы и технологии 09.03.02, бакалавриат
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05, бакалавриат
- Технология транспортных процессов 23.03.01, бакалавриат
- Стандартизация и метрология 27.03.01, бакалавриат
- Бизнес-информатика 38.03.05, бакалавриат
- Товароведение 38.03.07, бакалавриат
- Туризм 43.03.02, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (46)
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03
- Химия 04.04.01
- Архитектура 07.04.01
- Строительство 08.04.01
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01
- Информационные системы и технологии 09.04.02
- Прикладная информатика 09.04.03
- Программная инженерия 09.04.04
- Информационная безопасность 10.04.01
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02
- Конструирование и технология электронных средств 11.04.03
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04
- Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Машиностроение 15.04.01
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05
- Мехатроника и робототехника 15.04.06
- Химическая технология 18.04.01
- Продукты питания из растительного сырья 19.04.02
- Продукты питания животного происхождения 19.04.03
- Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04
- Техносферная безопасность 20.04.01
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Стандартизация и метрология 27.04.01
- Управление качеством 27.04.02
- Инноватика 27.04.05
- Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01
- Конструирование изделий легкой промышленности 29.04.05
- Психология 37.04.01
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Управление персоналом 38.04.03
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Товароведение 38.04.07
- Финансы и кредит 38.04.08
- Государственный аудит 38.04.09
- Социология 39.04.01
- Юриспруденция 40.04.01
- Политология 41.04.04
- Международные отношения 41.04.05
- Журналистика 42.04.02
- Гостиничное дело 43.04.03
- Лингвистика 45.04.02
- Физическая культура 49.04.01
- Вокальное искусство 53.04.02