Ке
Проходные баллы
Кемеровский государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 82 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | очная | 61,1 | 50 | 5 | |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | очная | 65,8 | 49 | 11 | |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 66,6 | 47 | 12 | |
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 69,9 | 23 | 2 | |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | заочная | 67,2 | 0 | 20 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 67,2 | 124 | 15 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 67,4 | 25 | 3 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 75,9 | 19 | 11 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 65,1 | 0 | 64 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 61,7 | 0 | 16 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очно-заочная | 48,2 | 0 | 3 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | заочная | 46,5 | 0 | 8 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 68,8 | 31 | 23 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 68,2 | 31 | 14 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 69,4 | 25 | 13 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 70,5 | 15 | 9 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 59,7 | 10 | 12 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 56,6 | 10 | 15 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очно-заочная | 57,1 | 6 | 12 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 54,8 | 0 | 21 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 69,9 | 45 | 38 | |
| Филология 45.03.01 | очная | 72,9 | 25 | 3 | |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 лингвист, переводчик | очная | 70,6 | 18 | 6 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 65,2 | 63 | 7 | |
| История 46.03.01 | заочная | 59,5 | 20 | 4 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очно-заочная | 65,1 | 25 | 9 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 73,6 | 24 | 5 | |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | очная | 69,3 | 24 | 12 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 70,5 | 25 | 6 | |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | очная | 69,3 | 24 | 2 | |
| Политология 41.03.04 | очно-заочная | 62,9 | 20 | 5 | |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Пожарная безопасность 20.05.01 | очная | 65,5 | 25 | 0 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 62,9 | 23 | 7 | |
| Пожарная безопасность 20.05.01 | заочная | 71,2 | 20 | 6 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 программист | очная | 68,3 | 25 | 2 | |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | очная | 59,4 | 21 | 2 | |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 59,3 | 20 | 1 | |
| Психологические науки | |||||
| Клиническая психология 37.05.01 психолог | очная | 65,9 | 39 | 21 | |
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 61,2 | 25 | 3 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 58,6 | 21 | 1 | |
| География 05.03.02 | очная | 56,7 | 21 | 4 | |
| Геология 05.03.01 | очная | 61,9 | 20 | 2 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социология 39.03.01 | очная | 69,5 | 18 | 2 | |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 60,2 | 17 | 2 | |
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 63,1 | 15 | 1 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 61,5 | 48 | 4 | |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 62,3 | 43 | 5 | |
| Математика 01.03.01 | очная | 53,3 | 1 | 0 | |
| Машиностроение | |||||
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 62,5 | 23 | 5 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 62,6 | 20 | 6 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 61,7 | 0 | 25 | |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 55,2 | 0 | 11 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | очная | 65,4 | 23 | 15 | |
| Сервис 43.03.01 | заочная | 63,5 | 20 | 9 | |
| Гостиничное дело 43.03.03 | заочная | 63,5 | 0 | 17 | |
| Химия | |||||
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 66,7 | 23 | 3 | |
| Химия 04.03.01 | очная | 61,3 | 20 | 2 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Управление качеством 27.03.02 | очная | 59,2 | 25 | 1 | |
| Управление качеством 27.03.02 | заочная | 60,9 | 15 | 8 | |
| Инноватика 27.03.05 | заочная | 68,3 | 0 | 5 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 62,2 | 30 | 3 | |
| Физическая культура 49.03.01 | заочная | 51,2 | 0 | 18 | |
| Физическая культура 49.03.01 | очно-заочная | 42,7 | 0 | 4 | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | заочная | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность | |||||
| Компьютерная безопасность 10.05.01 программист | очная | 70,4 | 30 | 2 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 62,9 | 29 | 6 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 58,6 | 0 | 13 | |
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | очная | 63,0 | 27 | 1 | |
| Физико-технические науки и технологии | |||||
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03 | очная | 59,7 | 25 | 1 | |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 55,6 | 24 | 2 | |
| Технологии легкой промышленности | |||||
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | очная | 63,1 | 18 | 1 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 66,1 | 10 | 56 | |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 юрист | очная | 66,4 | 0 | 68 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 58,5 | 0 | 35 | |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 юрист | заочная | 53,8 | 0 | 56 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 50,4 | 0 | 61 | |
| Ветеринария и зоотехния | |||||
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | очно-заочная | 68,7 | 10 | 5 | |
| Клиническая медицина | |||||
| Лечебное дело 31.05.01 врач | очная | 46,5 | 8 | 163 | |
| Стоматология 31.05.03 врач | очная | 64,5 | 0 | 100 | |
| Фундаментальная медицина | |||||
| Медицинская биохимия 30.05.01 | очная | 62,0 | 8 | 10 | |
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | заочная | 64,4 | 0 | 7 | |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очно-заочная | 63,6 | 0 | 9 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (11)
- Информатика и вычислительная техника 09.03.01, бакалавриат
- Ландшафтная архитектура 35.03.10, бакалавриат
- Психология служебной деятельности 37.05.02, специалитет
- Управление персоналом 38.03.03, бакалавриат
- Бизнес-информатика 38.03.05, бакалавриат
- Торговое дело 38.03.06, бакалавриат
- Товароведение 38.03.07, бакалавриат
- Публичная политика и социальные науки 41.03.06, бакалавриат
- Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04, бакалавриат
- Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03, бакалавриат
- Документоведение и архивоведение 46.03.02, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (46)
- Математика 01.04.01, бюджет 13
- Прикладная математика и информатика 01.04.02, бюджет 10
- Математика и компьютерные науки 02.04.01, бюджет 12
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03, бюджет 12
- Физика 03.04.02, бюджет 20
- Химия 04.04.01, бюджет 22
- Геология 05.04.01, бюджет 11
- География 05.04.02, бюджет 13
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 13
- Биология 06.04.01, бюджет 30
- Прикладная информатика 09.04.03, бюджет 20
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04
- Технологические машины и оборудование 15.04.02
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04
- Мехатроника и робототехника 15.04.06, бюджет 24
- Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.04.03, бюджет 16
- Биотехнология 19.04.01, бюджет 12
- Продукты питания из растительного сырья 19.04.02, бюджет 15
- Продукты питания животного происхождения 19.04.03, бюджет 16
- Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04, бюджет 18
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 20
- Управление качеством 27.04.02, бюджет 15
- Управление сестринской деятельностью 34.04.01
- Агроинженерия 35.04.06
- Психология 37.04.01, бюджет 6
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 6
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Товароведение 38.04.07
- Государственный аудит 38.04.09
- Социология 39.04.01, бюджет 14
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 14
- Юриспруденция 40.04.01
- Политология 41.04.04, бюджет 9
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 10
- Журналистика 42.04.02, бюджет 15
- Сервис 43.04.01
- Туризм 43.04.02
- Педагогическое образование 44.04.01
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02
- Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03, бюджет 20
- Филология 45.04.01, бюджет 25
- История 46.04.01, бюджет 19
- Теология 48.04.01
- Спорт 49.04.03, бюджет 9