Стоимость обучения
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 153 500 ₽, специалитет от 172 200 ₽, магистратура от 166 000 ₽.
81 программа
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 42 700 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 42 700 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Гидромелиорация 35.03.11 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Зоотехния 36.03.02 | бакалавриат, заочная | 33 500 |
| Зоотехния 36.03.02 | бакалавриат, очная | 172 200 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 153 500 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 48 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 153 500 |
| Прикладная геодезия 21.05.01 | специалитет, заочная | 45 000 |
| Прикладная геодезия 21.05.01 | специалитет, очная | 202 000 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, заочная | 33 500 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очная | 172 200 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 185 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | магистратура, очная | 185 000 |
| Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 19.04.05 | магистратура, очная | 185 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.04.02 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 214 800 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очная | 214 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 185 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03 | магистратура, очная | 185 000 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, очная | 185 000 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, очная | 185 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, очная | 185 000 |
| Гидромелиорация 35.04.10 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Гидромелиорация 35.04.10 | магистратура, очная | 185 000 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Зоотехния 36.04.02 | магистратура, заочная | 35 000 |
| Зоотехния 36.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 166 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 46 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 166 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.